| 物件名 | アゼリア宮上 B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市宮上町1丁目 | ||||
| 交通 | 播但線 京口駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |

510棟中1~20棟を表示
| 物件名 | アゼリア宮上 B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市宮上町1丁目 | ||||
| 交通 | 播但線 京口駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アゼリア大善 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市大善町 | ||||
| 交通 | 播但線 京口駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エスカレント榮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市砥堀 | ||||
| 交通 | 播但線 砥堀駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エスポワール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県加西市北条町北条 | ||||
| 交通 |
北条鉄道 北条町駅 徒歩10分 北条鉄道 播磨横田駅 徒歩40分 北条鉄道 長駅 徒歩62分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エマーブル福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県たつの市誉田町福田 | ||||
| 交通 | 山陽本線 網干駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | カームフォレスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市別所町別所 | ||||
| 交通 | 山陽本線 ひめじ別所駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | プチシャンテ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県たつの市誉田町福田 | ||||
| 交通 | 姫新線 本竜野駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベルメゾン B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市香寺町広瀬 | ||||
| 交通 | 播但線 香呂駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メリーファンテン C棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神崎郡市川町西川辺 | ||||
| 交通 | 播但線 甘地駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ユニフレックス北八代 B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市北八代2丁目 | ||||
| 交通 | 山陽新幹線 姫路駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ラフィエール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県たつの市御津町苅屋 | ||||
| 交通 | 山陽電鉄網干線 山陽網干駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 仮)セジュールウィットたつの富永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県たつの市龍野町富永 | ||||
| 交通 |
姫新線 本竜野駅 徒歩16分 姫新線 東觜崎駅 徒歩51分 |
||||
| 築年数 | 1年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アゴラオーキッド富永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県たつの市龍野町富永 | ||||
| 交通 | 姫新線 本竜野駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | キャッスルコート東雲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市東雲町2丁目 | ||||
| 交通 |
山陽新幹線 姫路駅 徒歩16分 山陽新幹線 姫路駅 徒歩15分 山陽電鉄本線 手柄駅 徒歩25分 |
||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | MAGIXⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市大野町 | ||||
| 交通 |
播但線 京口駅 徒歩18分 播但線 野里駅 徒歩20分 山陽新幹線 姫路駅 徒歩34分 |
||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エピソード21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市網干区大江島古川町 | ||||
| 交通 |
山陽電鉄網干線 平松駅 徒歩8分 山陽電鉄網干線 山陽網干駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第5グリーンハイツ A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市広畑区蒲田4丁目 | ||||
| 交通 | 山陽新幹線 姫路駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アコーデリア元禄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県赤穂市元禄橋町 | ||||
| 交通 | 赤穂線 播州赤穂駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グランシード中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区中島2丁目 | ||||
| 交通 | 山陽電鉄本線 飾磨駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンコーポ B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市大津区恵美酒町1丁目 | ||||
| 交通 | 山陽電鉄網干線 平松駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
